Características
Blazer 2.4 4P STD
| Ano: | 2001 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Blazer |
| SubModelo: | 2.4 4P STD |
| Cor: | Preto |
| Km: | 370000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 176000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 SPIRIT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 SPIRIT |
| Cor: | Verde |
| Km: | 183000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 SUPER
| Ano: | 1999 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.0 SUPER |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 256000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 192000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 191000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 167000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
QQ 1.1 4P 16V 4P
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | |
| SubModelo: | 1.1 4P 16V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 353000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
YBR 125 FACTOR ED
| Ano: | 2022 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YBR 125 |
| SubModelo: | FACTOR ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 4000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo